VR – ski tenis servis
KONTAKT:
VR-ski tenis servis |
Krkoškova 58, Brno |
tel: 724 005 997 |
vrskitenisservis@volny.cz |
Firma VR SKITENIS SERVIS byla založena v roce 1989 jako tenis servis. Od roku 1991 provozujeme lyžařský servis, půjčovnu lyží a prodej nového i použitého lyžařského vybavení.
Náš SKI SERVIS je vybaven moderními stroji rakouské firmy WINTERSTEIGER. Jsme zařazeni v kategorii WORLD RACING SERVIS.
Půjčovna je vybavena cca 200 páry sjezdových kompletů od dětských přes rekreační až po sportovní.
Také brousíme brusle.
Ceník půjčovny
Naše půjčovna je vybavena cca 200 páry lyží, bot, holí všech světových značek. Dále půjčujeme příslušenství jako helmy, brýle, páteřáky, vaky, tašky na boty.
V dnešní době covidové je nutné si rezervovat lyže asi týden dopředu a hlavně si telefonicky nebo e-mailem objednat termín, kdy přijdete si lyže a boty vyzkoušet.
Z hygienických důvodů žádáme, aby s dítětem přišel jen 1 rodič.
Lyže, boty i přilby jsou před i po každém použití DEZINFIKOVÁNY.
Lyže pravidelně servisujeme, lyže jsou seřízené a dodáme vám i certifikát.
Lyže a boty z půjčovny lze za výhodné ceny odkoupit.
Kategorie / Dny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 – 11 | sezónní zapůjčení |
TOP SET – nové | 450 | 800 | 1500 | 1500 | 1850 | 2200 | 2550 | 4 900 |
LYŽE – nové | 370 | 620 | 870 | 1120 | 1370 | 1620 | 1870 | 3 000 |
BOTY – nové | 500 | 580 | 650 | 1 500 | ||||
HOLE | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
CARVING: modely pro sportovní a rekreační využití. | ||||||||
SET | 300 | 460 | 620 | 780 | 940 | 1200 | 1700 | 3 480 |
LYŽE | 150 | 270 | 390 | 510 | 630 | 750 | 870 | |
BOTY | 100 | 180 | 260 | 340 | 420 | 500 | 580 | |
HOLE | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
JUNIOR: modely lyží pro děti do výšky lyží 140 cm. | ||||||||
SET | 250 | 450 | 590 | 690 | 790 | 850 | 950 | 2 300 |
LYŽE | 180 | 340 | 480 | 570 | 660 | 750 | 850 | |
BOTY | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
HOLE | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
HELMA | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
SNOWBOARDY: | ||||||||
SET | 350 | 550 | 690 | 790 | 890 | 950 | 1200 | 3 000 |
SNOWBOARD | 150 | 260 | 370 | 480 | 590 | 700 | 810 | |
BOTY | 100 | 150 | 200 | 250 | 340 | 400 | 450 | |
SET – junior | 150 | 260 | 370 | 480 | 590 | 700 | 810 | 2 400 |
SNOWBOARD – junior | 120 | 200 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | |
BOTY – junior | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
DOPLŇKY – použité |
||||||||
Helma / páteřák | 50 | 90 | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
vaky / brýle | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
Ostatní vybavení -nové |
||||||||
Hole – nové | 100 | 110 | 120 | 160 | 200 | 230 | 250 | |
Helma – nová | 110 | 160 | 200 | 250 | 310 | 350 | 400 | |
Brýle – nové | 100 | 110 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
Páteřák – nový | 110 | 160 | 200 | 250 | 290 | 330 | 380 | |
Vak na boty – lyže | 100 | 110 |
Lyžařský set – lyže + boty + hole
Dětský set = lyže + boty + hole + přilba
do 15 let
KONTAKT:
VR-ski tenis servis |
Krkoškova 58, Brno |
tel: 724 005 997 |
vrskitenisservis@volny.cz |